<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ruby Snapshot #3: Faça o Mac ler RSS - Literalmente!</title>
	<atom:link href="http://www.wagnerandrade.com/blog/2008/06/ruby-snapshot-3-faca-o-mac-ler-rss-literalmente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wagnerandrade.com/blog/2008/06/ruby-snapshot-3-faca-o-mac-ler-rss-literalmente/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:38:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Wagner Andrade &#187; Ruby Snapshot #5: Cronometro de código</title>
		<link>http://www.wagnerandrade.com/blog/2008/06/ruby-snapshot-3-faca-o-mac-ler-rss-literalmente/#comment-117</link>
		<dc:creator>Wagner Andrade &#187; Ruby Snapshot #5: Cronometro de código</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerandrade.com/blog/?p=11#comment-117</guid>
		<description>[...] retomar os artigos de códigos rápidos e úteis - nem sempre tão úteis - utilizando Ruby (os Snapshots) vou mostrar como fazer um &#8220;cronometro&#8221; de código. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] retomar os artigos de códigos rápidos e úteis - nem sempre tão úteis - utilizando Ruby (os Snapshots) vou mostrar como fazer um &#8220;cronometro&#8221; de código. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo Faria</title>
		<link>http://www.wagnerandrade.com/blog/2008/06/ruby-snapshot-3-faca-o-mac-ler-rss-literalmente/#comment-14</link>
		<dc:creator>Leonardo Faria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerandrade.com/blog/?p=11#comment-14</guid>
		<description>esse foi o código da semana ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esse foi o código da semana <img src='http://www.wagnerandrade.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Soares</title>
		<link>http://www.wagnerandrade.com/blog/2008/06/ruby-snapshot-3-faca-o-mac-ler-rss-literalmente/#comment-13</link>
		<dc:creator>Roberto Soares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerandrade.com/blog/?p=11#comment-13</guid>
		<description>Realmente chega a ser engraçado.

Muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente chega a ser engraçado.</p>
<p>Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Tamiosso</title>
		<link>http://www.wagnerandrade.com/blog/2008/06/ruby-snapshot-3-faca-o-mac-ler-rss-literalmente/#comment-12</link>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerandrade.com/blog/?p=11#comment-12</guid>
		<description>Muito massa e engraçado cara. Show de bola! 

Aquele abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito massa e engraçado cara. Show de bola! </p>
<p>Aquele abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
